Tarif Penerjemahan
Kami menawarkan layanan jasa penerjemahan cepat dan penerjemah tersumpah resmi dengan harga terjangkau.
TERJEMAHAN TERSUMPAH | Per halaman hasil (Dalam Rupiah) | |
1. | INGGRIS - INDONESIA | 100,000 |
INDONESIA <> INGGRIS | 100,000 | |
2. | MANDARIN – INDONESIA | 275,000 |
3. | INDONESIA – MANDARIN | 775,000 |
4. | MANDARIN – INGGRIS | 325,000 |
5. | INGGRIS – MANDARIN | 775,000 |
6. | JEPANG – INDONESIA | 275,000 |
7. | INDONESIA – JEPANG | 425,000 |
8. | JEPANG – INGGRIS | 275,000 |
9. | INGGRIS – JEPANG | 475,000 |
10. | SPANYOL – INDONESIA | 275,000 |
11. | INDONESIA – SPANYOL | 675,000 |
12. | SPANYOL – INGGRIS | 275,000 |
13. | INGGRIS – SPANYOL | 525,000 |
14. | KOREA- INDONESIA | 275,000 |
15. | INDONESIA – JERMAN | 400,000 |
16. | JERMAN – INDONESIA | 275,000 |
17. | INGGRIS – JERMAN | 325,000 |
18. | JERMAN – INGGRIS | 325000 |
19. | BELANDA – INDONESIA | 325,000 |
20. | BELANDA – INGGRIS | 325,000 |
21. | INDONESIA – BELANDA | 575,000 |
22. | PERANCIS – INDONESIA | 325,000 |
23. | INDONESIA – PERANCIS | 325,000 |
24. | INGGRIS – BELANDA | 625,000 |
25. | ITALIA – INDONESIA | 325,000 |
26. | ITALIA – INGGRIS | 325,000 |
- Tarif terjemahan dihitung berdasarkan jumlah kata atau jumlah halaman hasil setelah diterjemahkan.
- Hasil terjemahan yang akan di terima oleh klien berupa hardcopy dalam bentuk hasil cetak printer diatas kertas ukuran A4 80gr.
- Setiap proyek terjemahan akan dikenakan Uang Muka sebagai tanda jadi sebesar 50% dari perkiraan hasil jadi terjemahan atau PO (Purchase Order).
- Pelunasan jasa terjemahan baru dilakukan apabila hasil terjemahan telah diterima dengan baik oleh klien.
- Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer bank via nomor rekening BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI atau HSBC.
- Antar jemput dokumen dipungut biaya berdasarkan jarak.
- Daftar harga sebagaimana tabel diluar pajak dan dapat berubah sewaktu-waktu.